功能特点
结构示意图:
斜块:
规格型号
频率(MHz) | 晶片尺寸(mm) | 型号 | 插座 |
2.5 | 20 | 2.5P20 K1.0 | C5 |
2.5P20 K1.5 | |||
2.5P20 K2.0 | |||
2.5P20 K2.5 | |||
2.5P20 K3.0 | |||
2.5P20 30° | |||
2.5P20 36.5° | |||
2.5P20 40° | |||
2.5P20 45° | |||
2.5P20 50° | |||
14 | 2.5P14 K1.0 | ||
2.5P14 K1.5 | |||
2.5P14 K2.0 | |||
2.5P14 K2.5 | |||
2.5P14 K3.0 | |||
2.5P14 30° | |||
2.5P14 36.5° | |||
2.5P14 40° | |||
2.5P14 45° | |||
2.5P14 50° | |||
5 | 20 | 5P20 K1 | |
5P20 K1.5 | |||
5P20 K2.0 | |||
5P20 K2.5 | |||
5P20 K3 | |||
5P20 30° | |||
5P20 36.5° | |||
5P20 40° | |||
5P20 45° | |||
5P20 50° | |||
14 | 5P14 K1 | ||
5P14 K2.5 | |||
5P14 K2 | |||
5P14 K2.5 | |||
5P14 K3 | |||
5P14 30° | |||
5P14 36.5° | |||
5P14 40° | |||
5P14 45° | |||
5P14 50° |
产品概述
功能特点
规格型号
产品资源