功能特点
体积小,便于测量,可更换楔块。
- 可检测汽车行业和工业应用中的点焊、薄板工件以及小型工件,满足空间受限的特殊检测场合。
规格型号
型号 | 频率 (MHz) | 阵元数目 | 阵元间距 (mm) | 有效孔径X (mm) | 有效孔径Y (mm) |
5M8*4-1.0*1.0 | 5 | 32 | 1 | 8 | 4 |
10M8*4-1.0*1.0 | 10 | 32 | 1 | 8 | 4 |
10M8*8-1.0*1.0 | 10 | 64 | 1 | 8 | 8 |
15M8*8-1.0*1.0 | 15 | 64 | 1 | 8 | 8 |
5M8*8-1.0*1.0 | 5 | 64 | 1.5 | 12 | 12 |
1.5M8*8-1.0*1.0 | 1.5 | 64 | 3.0 | 24 | 24 |
应用领域
主要应用:
用于检测不同类型的点焊。
用于检测薄板工件和小型工件。
满足空间受限的特殊检测场合。
产品概述
功能特点
规格型号
应用领域
产品资源